<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دستگاه نظارتی بورس &#8211; کافه لیبرال</title>
	<atom:link href="https://cafe-liberal.com/tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cafe-liberal.com</link>
	<description>خورشید آزادی</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2020 21:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cafe-liberal.com/storage/2025/03/khorshid_azadi-150x150.png</url>
	<title>دستگاه نظارتی بورس &#8211; کافه لیبرال</title>
	<link>https://cafe-liberal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>سقوط بورس تهران چه دلائلی دارد؟ ‏</title>
		<link>https://cafe-liberal.com/hamandishan-2014-07-14/</link>
					<comments>https://cafe-liberal.com/hamandishan-2014-07-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cafeliberal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 00:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[حسن منصور]]></category>
		<category><![CDATA[آینده بورس تهران]]></category>
		<category><![CDATA[بورس اوراق بهادار]]></category>
		<category><![CDATA[تراز نامه]]></category>
		<category><![CDATA[حزب مشروطه ایران]]></category>
		<category><![CDATA[دستگاه نظارتی بورس]]></category>
		<category><![CDATA[رشد حبابی و سقوط]]></category>
		<category><![CDATA[سقوط بورس تهران]]></category>
		<category><![CDATA[عمومیت بورس]]></category>
		<category><![CDATA[لیبرال دموکرات]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ تنزیل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cafe-liberal.com/hamandishan-2014-07-14/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://cafe-liberal.com/storage/2020/01/hamandishan-2014-07-14-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span class="text_normal" lang="FA">  <img class=" size-full wp-image-2717" src="https://probe.zahedi.com/wp-content/uploads/2014/07/hamandishan-2014-07-14.jpg" border="0" alt="" width="320" height="220" />طرح مطلب. در شش ماه گذشته، شاخص عمومی بورس تهران از بالای 90000 به اندکی بالای 70000 [1]فرو غلطیده و با افت 25 در صدی، اندوخته میلیونها نفر از سهامداران را بر باد داده است. ترازنامه بسیاری از شرکتهای بورسی انقباض پذیرفته و سهامداران خرد با هراس از سقوط بیشتر قیمتها، به فروش سهام خود هجوم آورده اند در حالیکه شرکتها از بازخرید دفاعی سهام خود بعلت فقدان نقدینگی ناتوان مانده اند و این دست-بستگی، به هراس بیشتر سرمایه گذاران دامن زده و آنان را به فروش با قیمتهای پائین تر برانگیخته است [2]. می خواهیم بدانیم چه عواملی موجب این سقوط شده و چرا اقدامات دولت [3] و مسئولان بورس از متوقف کردن این سیر ثروت-سوز ناتوان مانده است و چشم انداز آینده آن چگونه است </span></p> ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cafe-liberal.com/hamandishan-2014-07-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
