<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سازوکار &#8211; کافه لیبرال</title>
	<atom:link href="https://cafe-liberal.com/tag/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cafe-liberal.com</link>
	<description>خورشید آزادی</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 21:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cafe-liberal.com/storage/2025/03/khorshid_azadi-150x150.png</url>
	<title>سازوکار &#8211; کافه لیبرال</title>
	<link>https://cafe-liberal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>آب‌کردن بدهی دولت با سازوکار تورم</title>
		<link>https://cafe-liberal.com/%d8%a2%d8%a8%e2%80%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cafeliberal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 21:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[حسن منصور]]></category>
		<category><![CDATA[بدهی]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[سازوکار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cafe-liberal.com/?p=124224</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://cafe-liberal.com/storage/2020/08/بـانکمـرکزی-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://cafe-liberal.com/storage/2020/08/بـانکمـرکزی-150x150.jpg 150w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/08/بـانکمـرکزی-480x480.jpg 480w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/08/بـانکمـرکزی-280x280.jpg 280w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />مرکز پژوهش‌های مجلس، در بهار سال جاری، رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸، ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان (یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان بالای یک‌میلیون میلیارد تومان) اعلام کرد. هم‌زمان، مجلس در قانون بودجه سال ۹۹ به دولت اجازه داد تا – در صورت تائید اصلاحیه بودجه- «حداقل» به‌اندازه ۴۸% بودجه عمومی کشور – معادل ۲۷۴ هزار میلیارد تومان- نیز برای سال ۹۹ از محل اوراق و صندوق توسعه ملی استقراض کند که این بدهی را به حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و برابر می‌کند با دو برابر و نیم بودجه کشورداری. گزارش این مرکز حکایت می‌کند که این حجم بدهی، تقریباً به نسبت مساوی میان خود دولت و شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
