<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سیستم مدیریت &#8211; کافه لیبرال</title>
	<atom:link href="https://cafe-liberal.com/tag/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cafe-liberal.com</link>
	<description>خورشید آزادی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2020 11:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cafe-liberal.com/storage/2025/03/khorshid_azadi-150x150.png</url>
	<title>سیستم مدیریت &#8211; کافه لیبرال</title>
	<link>https://cafe-liberal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مدیریت سرمایه</title>
		<link>https://cafe-liberal.com/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cafeliberal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 11:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[حدسود]]></category>
		<category><![CDATA[حدضرر]]></category>
		<category><![CDATA[رضا غنی پور]]></category>
		<category><![CDATA[ریسک]]></category>
		<category><![CDATA[ریسک سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم مدیریت سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت سرمایه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cafe-liberal.com/?p=124563</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://cafe-liberal.com/storage/2020/08/مدیریت-سرمایه-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://cafe-liberal.com/storage/2020/08/مدیریت-سرمایه-150x150.jpg 150w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/08/مدیریت-سرمایه-480x480.jpg 480w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/08/مدیریت-سرمایه-280x280.jpg 280w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />زمانی که بازار مثبت بود و همه چیز خوب کسی توجهی به ریسک ها نداشت, حال که بازار منفی شده امیدوارم اون دسته از معامله گران که تا حالا به این بخش توجه نداشتن و قصد دارن در سال های اینده هم در بازار باقی بمونن به مدیریت سرمایه و ریسک توجه جدی داشته باشن. برای موفقیت در بازارهای مالی سه بخش تحلیل بازار, مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله گری اهمیت بالایی دارد. به طوری که اگر یکی از این سه مورد رعایت نشود، موفقیت معامله گران در هاله ایی از ابهام قرار خواهد گرفت.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
