<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>نرخ بهره &#8211; کافه لیبرال</title>
	<atom:link href="https://cafe-liberal.com/tag/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cafe-liberal.com</link>
	<description>خورشید آزادی</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 16:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cafe-liberal.com/storage/2025/03/khorshid_azadi-150x150.png</url>
	<title>نرخ بهره &#8211; کافه لیبرال</title>
	<link>https://cafe-liberal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>رهایی از بی‌ثباتی اقتصادی</title>
		<link>https://cafe-liberal.com/%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cafeliberal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 15:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[علی میرزاخانی]]></category>
		<category><![CDATA[بی‌ثباتی]]></category>
		<category><![CDATA[بی‌ثباتی اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[تورم]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[رهایی]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص سفره مردم]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص قیمت مصرف‌کننده]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ ارز]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ بهره]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cafe-liberal.com/?p=125159</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://cafe-liberal.com/storage/2020/11/بی-ثباتی-اقتصادی-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://cafe-liberal.com/storage/2020/11/بی-ثباتی-اقتصادی-150x150.jpg 150w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/11/بی-ثباتی-اقتصادی-480x480.jpg 480w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/11/بی-ثباتی-اقتصادی-280x280.jpg 280w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />تجربه عموم کشورهایی که خط قرمز اصلی را نرخ رشد «شاخص قیمت مصرف‌کننده» قرار دادند (که می‌توانیم آن را شاخص سفره مردم بمانیم) و هیچ عدد دیگری چه نرخ ارز، چه نرخ بهره و چه نرخ رشد اقتصادی را برای خود حیثیتی نکردند، نشان می‌دهد که هم توانستند از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری کنند، هم نوسان‌های شدید ارز را مهار کنند و هم رشد اقتصادی پایداری را به ارمغان آورند که به معنی بزرگ‌تر شدن تدریجی سفره عموم مردم است. اما آنان که خط قرمز شاخص سفره مردم را گم می‌کنند یا آن را با چند صد تومان نوسان نرخ ارز اشتباه می‌گیرند و خاطرشان مکدر می‌شود، نهایتا نه تنها نمی‌توانند از افزایش هزینه سفره مردم جلوگیری کنند، بلکه به مرور زمان، نوسان‌های تکدرآور برای آنان خاطره و آرزو می‌شود؛ چراکه مجبور می‌شوند نوسان‌های چندهزار تومانی ارز را هم تحمل کنند.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خطرات نرخ بهره حقیقی منفی، دکتر غنی نژاد</title>
		<link>https://cafe-liberal.com/%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c%d8%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cafeliberal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 14:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[موسی غنی نژاد]]></category>
		<category><![CDATA[حقیقی]]></category>
		<category><![CDATA[منفی]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ بهره]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cafe-liberal.com/?p=124162</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://cafe-liberal.com/storage/2020/08/خطرات-نرخ-بهره-منفی-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://cafe-liberal.com/storage/2020/08/خطرات-نرخ-بهره-منفی-150x150.jpg 150w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/08/خطرات-نرخ-بهره-منفی-480x480.jpg 480w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/08/خطرات-نرخ-بهره-منفی-280x280.jpg 280w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />نرخ بهره به‌عنوان یک پدیده پولی در حقیقت امر گویای وجه بسیار مهمی از واقعیت زندگی انسانی به نام ارزش اقتصادی زمان است. این واقعیت ناشی از کمیابی چاره‌ناپذیر زمان زندگی برای هر موجود انسانی است. هر انسانی که به دنیا می‌آید از همان لحظه تولد، شمارش معکوس برای مرگ او آغاز می‌شود]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کالبدشکافی نرخ بهره، گری نورث</title>
		<link>https://cafe-liberal.com/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%8c-%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cafeliberal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 23:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[دیدگاههای پولی میزس]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ بهره]]></category>
		<category><![CDATA[کالبدشکافی]]></category>
		<category><![CDATA[گری نورث]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cafe-liberal.com/?p=123714</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://cafe-liberal.com/storage/2020/07/دیدگای-پولی-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://cafe-liberal.com/storage/2020/07/دیدگای-پولی-150x150.jpg 150w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/07/دیدگای-پولی-300x300.jpg 300w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/07/دیدگای-پولی-768x768.jpg 768w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/07/دیدگای-پولی-480x480.jpg 480w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/07/دیدگای-پولی-280x280.jpg 280w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/07/دیدگای-پولی-960x960.jpg 960w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/07/دیدگای-پولی-400x400.jpg 400w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/07/دیدگای-پولی-585x585.jpg 585w, https://cafe-liberal.com/storage/2020/07/دیدگای-پولی.jpg 1000w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />تصور غالب برنامه‌ریزان کل‌گرا این است که همه‌چیز و همه‌کس، گذشته و آینده، زمان و مکان را تحت کنترل خود درآوردند. این توهم مضاعف بروکرات‌های برنامه‌ریز ناشی از برداشت و تلقی ناقص‌شان از کارآیی و توانایی عقل بشری است. کسانی که عقل بشری را یگانه منجیِ معتبر و معتمد و مفید برای اعمال انسان‌ها می‌دانند. برنامه‌ریزان کل‌گرا در دنیای امروز، در قالب برنامه‌ها و چشم‌اندازهای توسعه، سازمان‌ برنامه و بودجه تعین یافته‌اند. اولین قدم در جهت آزادی‌خواهی درک این نکته مهم است که بدانیم #نظم_اجتماعی به یک ناظم نیاز ندارد. باور به یک نظم مهندسی‌شده متعاقباً به این‌جا می‌رسد که ناظم برای برقراری نظم به اقتدار نیاز پیدا می‌کند و از این طریق مستمسکی می‌سازد تا یکه‌تازی‌ها و اقتدار خودش را توجیه‌پذیر جلوه دهد.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
